Ниже представлена таблица относительного вклада каждой переменной в расчёт суточной ставки (USD/сутки).
Переменная | Коэффициент | Влияние при изменении | Комментарий |
---|---|---|---|
Цена вагона (USD) | 0.0014 | +14 USD при +10 000 | Амортизация и инвестиции дают наибольший вклад. |
Цена стали (USD/т) | 0.005 | +5 USD при +1 000 | Отражает капитальные затраты на ремонт. |
Грузооборот (млрд т·км) | 1.0 × √G | +3–5 USD при 50→80 | Отражает интенсивность спроса. |
Парк полувагонов (тыс. ед.) | –0.5 | –5 USD при +10 | Избыток парка снижает арендную плату. |
Нижний порог | max(7,…) | — | Гарантирует не менее 7 USD/сутки. |
Сезонный бонус (USD) | 0–15 | +0…+15 USD | Корректируется по пиковому спросу. |
Полувагон — это долгосрочный актив с ресурсом эксплуатации более 20 лет. Любое изменение его закупочной цены напрямую перераспределяется в суточной арендной ставке: